テンプレート:Development unit/doc
提供: StarCraft II: Legacy of the Void 日本語Wiki
パラメータ
パラメータ名 | 名称 | 正しい入力例 | 入力しない時の挙動とか使い方メモ |
---|---|---|---|
name | ユニット名 | Marine | 空欄のテーブル行が出力される |
race | 種族名 | t | ユニット名の左の種族アイコンが非表示になる |
image | 画像 | File:Marine.png | 空欄のテーブル行が出力される |
description | ユニット分類 | 地上ユニット | 空欄のテーブル行が出力される |
building | 生産施設 | Barracks | 空欄のテーブル行が出力される |
requirement | 必要な建物 | Barracks, Ghost Academy | テーブル行が出力されない |
attributes | ユニット属性 | Light, Biological | 空欄のテーブル行が出力される |
minerals | minerals | 50 | |
gas | gas | 50 | |
buildtime | buildtime | 43 | |
supply | supply | 2 | |
manual | ダメージ手書きフラグ | trueまたはfalse | 空欄のときはtrueと同じ結果になる。ダメージを手書きしたいときにtrueを入れる。DPS自動計算したいときはfalse。 |
vsground | 対地上攻撃 | 50 | 「なし」と出力される。対地上攻撃がない場合は空欄にすること。 |
vsgroundcooldown | 攻撃間隔(対地上) | 1.2 | 攻撃間隔とDPSのテーブル行が出力されなくなる(manual=falseの場合) |
vsgroundupgrade | 対地上攻撃のアップグレードによる上昇値 | 5.5 | 何も出力されない |
vsgroundmultiplier | 対地上攻撃の攻撃回数 | 2 | DPSのところの表示が崩れる。ので回数が1の時は1と書くこと。 |
vsgrounddps | 対地上攻撃のDPS手書き用 | どのように書いても良い | manual=trueの時しか使わない |
vsair | 対空攻撃 | 3.2 | 「なし」と出力される。対空攻撃がない場合は空欄にすること。 |
vsaircooldown | 攻撃間隔(対空) | 0.7 | 何も出力されない |
vsairupgrade | 対空攻撃のアップグレードによる上昇値 | 5.5 | 何も出力されない |
vsairmultiplier | 対空攻撃の攻撃回数 | 2 | DPSのところの表示が崩れる。ので回数が1の時は1と書くこと。 |
vsairdps | 対空攻撃のDPS手書き用 | どのように書いても良い | manual=trueの時しか使わない |
bonusground | 対地上ボーナスダメージ | 10(vs Armored) | ボーナスダメージの項目が出力されない→ボーナスない場合bonusground変数の行自体コメントアウトしてください。みたいな。参考:Hydralisk |
bonusgroundupgrade | ボーナスダメージ | 1.1 | 空欄の場合アップグレード幅非表示。(+2)とかの()自体表示しない。 |
bonusair | ボーナスダメージ | 10(vs Armored) | ボーナスダメージの項目が出力されない→ボーナスない場合bonusair変数の行自体コメントアウトしてください。みたいな。参考:Hydralisk |
bonusairupgrade | 対空ボーナスダメージのアップグレード幅 | 1.1 | 空欄の場合アップグレード幅非表示。(+2)とかの()自体表示しない。 |
range | 射程 | 6(対地上),9(対空) | 空欄のテーブル行が出力される |
hitpoint | hitpoint | hitpoint | 何も出力されない |
shield | shield | shield | 何も出力されない |
armor | armor | armor | 何も出力されない |
hotkey | hotkey | hotkey | 空欄のテーブル行が出力される |
speed | speed | speed | 空欄のテーブル行が出力される |
Example
Marauder | |
---|---|
ユニット分類 | 地上ユニット |
ユニット属性 | Armored,Biological |
生産建物 | Barracks |
コスト | 10025212 |
対地上攻撃 |
5(+1)(x2)
|
攻撃間隔(対地上) | 1.1 |
対地上DPS |
9.09 (+1.82) |
対空攻撃 |
3(+3.2) |
攻撃間隔(対空) | 2.8 |
対空DPS |
1.07 (+1.14) |
射程 | 6 |
耐久力 | 1251(+1) |
ホットキー | D |
移動速度 | 3.15(+1.57) |